機關 | 單位 | 專線電話 或 總機轉接 | 傳真機 |
---|---|---|---|
臺北市 | 觀光傳播局 觀光產業科 |
02-27208889分機6896、7574、2161、6897 | 02-27585041 |
新北市 | 觀光旅遊局 觀光管理科 |
02-22723700、 29603456轉4170、 4172、4174、 4177、4175、4176、4171、4182、4183 | 02-29646368 |
基隆市 | 觀光及城市行銷處 觀光發展科 |
02-24264866、02-24258245轉221、233、282 | 02-24266383 |
高雄市 | 觀光局 觀光產業科 |
07-7995678 轉1520、1521、1522、1523、1524、1525、1526、1527、1528、1529、1564 | 07-7409702 |
宜蘭縣 | 工商旅遊處 觀光行銷科 |
03-9251000轉1879、1885、1881、1872、1873、1871 | 03-9255254 |
桃園市 | 觀光旅遊局 觀光管理科 |
03-3379832 03-3322101轉5263、5264 | 03-3314011 |
新竹縣 | 交通旅遊處 觀光管理科 |
03-5518101 轉2735 | 03-6565294 |
新竹市 | 城市行銷處 整合行銷科 |
03-5216121 轉547 | 03-5266021 |
苗栗縣 | 文化觀光局 觀光行銷科 |
037-374375 轉23、28 | 037-328905 037-338138 |
臺中市 | 觀光旅遊局 觀光管理科 |
04-25152588 04-22289111轉 58211-14、58216-17 | 04-25294261 |
南投縣 | 觀光處 產業科 |
049-2232380 049-2222106轉1630、1631 | 049-2201777 |
彰化縣 | 城市暨觀光發展處 營運管理科 |
04-7532795 | 04-7289421 |
雲林縣 | 建設處 使用管理及國宅科 |
05-5522183 05-5522189 | 05-5371601 |
嘉義縣 | 文化觀光局 產業科 |
05-3628123 轉390、389 | 05-3621913 |
嘉義市 | 觀光新聞處 觀光行政科 |
05-2294593 05-2254321轉686-688 | 05-2294601 |
臺南市 | 觀光旅遊局 觀光事業科 |
1.民治06-6350192/06-6326215 2.永華辦公室06-2986295 |
06-6356572 |
屏東縣 | 交通旅遊處 觀光管理科 |
08-7320415 轉5142、5144、5145、5148、5149 | 08-7322614 |
澎湖縣 | 旅遊處 觀光行政科 |
06-9268543 06-9274400轉234、232 | 06-9264710 |
臺東縣 | 交通及觀光發展處 觀光管理科 |
089-357095 089-326141轉356-358 | 089-335349 |
花蓮縣 | 觀光處 觀光產業科 |
03-8221711 03-8227171轉526-7 | 03-8221110 |
金門縣 | 觀光處 觀光業務科 |
082-324174 082-318823#62761 | 082-320432 |
連江縣 | 交通旅遊局 旅遊管理科 |
0836-25125 轉35、36 | 0836-23012 |